Carriere 2
- Web
- Messaggi: 7212
- Iscritto il: 6 settembre 2003, 21:09
- Località: Altare (Sv)
Re: Carriere 2
Carriera completissima, aggiorno i miei dati. Posso solo aggiungere che mi risulta già in rosa nel 2008-09 in Eccellenza
Chiunque puo essere chiunque (Luke Rhineheart - "L'uomo dei dadi")
- jaype
- Messaggi: 1527
- Iscritto il: 16 maggio 2010, 21:43
- Località: PESCARA
Re: Carriere 2
Aggiornamenti dalle pagine precedenti:
FABIO PADOVANI
23/07/1973 Nogara(Vr)
89-90 Mantova Sett.G.le
90-91 Lazio Primavera
91-92 Mantova C2 2 0
92-93 Mantova C2 3 0
93-94 Vogherese C2 23 5
94-95 Cremapergo D 2 0
ott.94 Mantova Ecc. 27 14
95-96 Mantova D 19 7
96-97 Rovigo D 28 17
97-98 Pordenone D 28 9
98-99 Pordenone C2 26 4
99-00 Forli' D 25 9
00-01 Mezzolara D 31 12
01-02 Mezzolara D 32 13
02-03 Forli' C2 21 2
03-04 Russi D 27 11
04-05 Mezzolara D 25 10
05-06 Mezzolara D 32 19
06-07 Mezzolara D 29 14
07-08 Mezzolara D 32 17
08-09 Mezzolara D 27 10
09-10 Mezzolara D 29 10
10-11 Mezzolara D 21 7
11-12 Massalombarda Ecc. 29 18
12-13 Ravenna Prom. 29 17
13-14 Ravenna Ecc. 26 9
14-15 Argentana Ecc. 6 1
nov.14 Bagnacavallo Prom. 12 2
15-16 Classe Ecc.
dic.15 Miramare CSI
16-17 GS Romagna 1Cat.
17-18 ???
18-19 Santagata 2Cat. 7 reti
19-20 Santagata 1Cat. 2 reti
20-21 Santagata 1Cat. 1 0
21-22 Stuoie Lugo 2Cat.
STEFANO DELLA BIANCA
23/06/1983 Pramaggiore
00-01 Tamai Ecc.
01-02 Tamai D 8 0
02-03 Tamai D 5 0
nov.02 SPAL Cordovado Ecc. 16 12
03-04 Tamai D 10 0
dic.03 Sagittaria Julia Ecc. 15 8
04-05 Sagittaria Julia Ecc. 27 8
05-06 Sagittaria Julia Ecc. 29 13
06-07 Sagittaria Julia Ecc. 24 8
07-08 Sagittaria Julia Ecc. 27 10
08-09 Sagittaria Julia D 32 20
09-10 Jesolo D 12 6
nov.09 Montebelluna D 20 8
10-11 Concordia D 33 23
11-12 Concordia D 31 22
12-13 Tamai D 32 19
13-14 Sanvitese D 34 15
14-15 Vittorio Falmec Ecc. 29 25
15-16 Cjarlins Muzane Ecc. 12 6
gen.16 Chions Ecc. 13 4
16-17 Fossaltese Prom. 30 17
17-18 Lumignacco Ecc. 25 14
18-19 Portogruaro Prom. 29 21
19-20 Portogruaro Ecc. 7 1
dic.19 Julia Sagittaria 1Cat. 9 8
20-21 Julia Sagittaria Prom. 6 5
21-22 Caorle LS Ecc. 25 12
22-23 Caorle LS Ecc. 14 6
DIEGO TORNATORE
20/09/1984 Avellino
01-02 Benevento C1 0 0
02-03 Ariano I. D 12 0
03-04 Cossatese D 19 1
04-05 Ariano I. D 1 0
sett.04 Bojano D 27 3
05-06 Montenero Ecc. 8 3
ott.05 Pomigliano D 25 2
06-07 Eclanese Ecc. 17 2
07-08 Atletico Trivento Ecc. 9 0
Gen. 07-08 Audace Cerignola Ecc. 6 0
08-09 Larino Ecc. 15 8
09-10 Sora Ecc. 30 18
10-11 Sora Ecc. 11 2
dic.10 V.Cisterna Ecc. 15 6
11-12 Anitrella Ecc. 29 21
12-13 Colleferro Ecc. 30 21
13-14 Colleferro Ecc. 32 21
14-15 Città di Ciampino Prom. 32 32
15-16 Città di Ciampino Ecc. 34 reti
16-17 SFF Atletico Ecc. 33 32
17-18 SFF Atletico D 27 14
18-19 SFF Atletico D 34 10
19-20 Tivoli Ecc. 25 14
20-21 A.T.Fiuggi D 21 3
21-22 Colleferro Ecc. 23 reti
22-23 Casal Barriera Prom. 11 reti
23-24 Monterotondo Prom. 29 reti
24-25 Monterotondo Prom. 35 27
25-26 Nova 7 Prom. 25 13
GIUSEPPE MALLARDO
16/08/1980 Pozzuoli(NA)
97-98 Altamura CND 5 1
98-99 Sorrento CND 17 2
99-00 Ariano I. Prom. 23 10
00-01 Ariano I. Ecc. 22 12
01-02 Sanseverinese Prom. 28 32
02-03 Ariano I. D 5 0
nov.02 Bojano Ecc. 14 10
03-04 Formia Ecc.
Nov. 03-04 Cicciano Prom. 25 14
04-05 Cicciano Ecc. 27 20
05-06 Viribus Unitis D 1 0
Nov. 05-06 Quarto Ecc. 26 17
06-07 Battipagliese Ecc. 29 23
07-08 Battipagliese Ecc. 23 20
08-09 Cavese C1 5 0
dic.08 Forza&Coraggio Ecc. 15 10
09-10 Forza&Coraggio D 27 14
10-11 Capriatese D 31 15
11-12 Atletico Boville D 5 2
nov.11 Battipagliese D 16 14
12-13 Agropoli D 26 9
13-14 Inattivo
mar.14 Sulmona D 4 0
14-15 San Severo D 12 2
gen.15 Nuova Gioiese D 1 0
15-16 O.P.Savoia Ecc. 2 reti
gen.16 Gladiator Ecc. 8 reti
16-17 Subasio Ecc. 9 4
dic.16 San Tommaso Ecc. 15 10
17-18 Termoli Ecc. 18 18
18-19 Termoli Ecc. 21 15
19-20 Roccasicura Ecc. 12 7
dic.19 San Vito Positano Ecc. 3 1
24-25 Academy Di Roberto 3Cat. 17 18
25-26 Academy Di Roberto 1Cat. 4 reti
GIUSEPPE SALAMONE
17/05/1981 Caselle in Pittari(SA)
98-99 Lagonegro Ecc. 12 6
99-00 Castrense CND 25 6
00-01 Grosseto D 8 2
01-02 Villacidrese D 10 0
02-04 Inattivo
04-05 Padula 1Cat. 25 40
05-06 Agropoli Ecc. 0 0
nov.05 C.Valdianese Prom. 13 11
06-07 C.Valdianese Prom. 22 15
07-08 C.Valdianese Prom. 27 21
08-09 R. Lauria Ecc. 27 21
09-10 R.Valdiano Ecc. 28 18
10-11 R.Valdiano Ecc. 29 24
11-12 R.Valdiano Ecc. 11 3
12-13 R.Valdiano Ecc. 28 20
13-14 S.Lagonegro Ecc. 28 29
14-15 Moliterno Ecc. 23 14
15-16 Valdiano Ecc. 12 3
gen.16 Latronico Ecc. 7 0
16-17 Infortunato ???
17-18 Lu Tito 1Cat. 21 reti
18-19 Golfo di Policastro 1Cat. 21 reti
19-20 Golfo di Policastro 1Cat. 11 reti
20-21 Maratea 1Cat. 2 1
21-22 Maratea 1Cat.
22-23 Caselle 3Cat. 2 reti
23-24 Marcellino 3Cat. 25 reti
24-25 Padula 2Cat. 1 rete
dic.24 Ispani 3Cat. 10 5
25-26 Caselle 3Cat. 19 26
FABIO PADOVANI
23/07/1973 Nogara(Vr)
89-90 Mantova Sett.G.le
90-91 Lazio Primavera
91-92 Mantova C2 2 0
92-93 Mantova C2 3 0
93-94 Vogherese C2 23 5
94-95 Cremapergo D 2 0
ott.94 Mantova Ecc. 27 14
95-96 Mantova D 19 7
96-97 Rovigo D 28 17
97-98 Pordenone D 28 9
98-99 Pordenone C2 26 4
99-00 Forli' D 25 9
00-01 Mezzolara D 31 12
01-02 Mezzolara D 32 13
02-03 Forli' C2 21 2
03-04 Russi D 27 11
04-05 Mezzolara D 25 10
05-06 Mezzolara D 32 19
06-07 Mezzolara D 29 14
07-08 Mezzolara D 32 17
08-09 Mezzolara D 27 10
09-10 Mezzolara D 29 10
10-11 Mezzolara D 21 7
11-12 Massalombarda Ecc. 29 18
12-13 Ravenna Prom. 29 17
13-14 Ravenna Ecc. 26 9
14-15 Argentana Ecc. 6 1
nov.14 Bagnacavallo Prom. 12 2
15-16 Classe Ecc.
dic.15 Miramare CSI
16-17 GS Romagna 1Cat.
17-18 ???
18-19 Santagata 2Cat. 7 reti
19-20 Santagata 1Cat. 2 reti
20-21 Santagata 1Cat. 1 0
21-22 Stuoie Lugo 2Cat.
STEFANO DELLA BIANCA
23/06/1983 Pramaggiore
00-01 Tamai Ecc.
01-02 Tamai D 8 0
02-03 Tamai D 5 0
nov.02 SPAL Cordovado Ecc. 16 12
03-04 Tamai D 10 0
dic.03 Sagittaria Julia Ecc. 15 8
04-05 Sagittaria Julia Ecc. 27 8
05-06 Sagittaria Julia Ecc. 29 13
06-07 Sagittaria Julia Ecc. 24 8
07-08 Sagittaria Julia Ecc. 27 10
08-09 Sagittaria Julia D 32 20
09-10 Jesolo D 12 6
nov.09 Montebelluna D 20 8
10-11 Concordia D 33 23
11-12 Concordia D 31 22
12-13 Tamai D 32 19
13-14 Sanvitese D 34 15
14-15 Vittorio Falmec Ecc. 29 25
15-16 Cjarlins Muzane Ecc. 12 6
gen.16 Chions Ecc. 13 4
16-17 Fossaltese Prom. 30 17
17-18 Lumignacco Ecc. 25 14
18-19 Portogruaro Prom. 29 21
19-20 Portogruaro Ecc. 7 1
dic.19 Julia Sagittaria 1Cat. 9 8
20-21 Julia Sagittaria Prom. 6 5
21-22 Caorle LS Ecc. 25 12
22-23 Caorle LS Ecc. 14 6
DIEGO TORNATORE
20/09/1984 Avellino
01-02 Benevento C1 0 0
02-03 Ariano I. D 12 0
03-04 Cossatese D 19 1
04-05 Ariano I. D 1 0
sett.04 Bojano D 27 3
05-06 Montenero Ecc. 8 3
ott.05 Pomigliano D 25 2
06-07 Eclanese Ecc. 17 2
07-08 Atletico Trivento Ecc. 9 0
Gen. 07-08 Audace Cerignola Ecc. 6 0
08-09 Larino Ecc. 15 8
09-10 Sora Ecc. 30 18
10-11 Sora Ecc. 11 2
dic.10 V.Cisterna Ecc. 15 6
11-12 Anitrella Ecc. 29 21
12-13 Colleferro Ecc. 30 21
13-14 Colleferro Ecc. 32 21
14-15 Città di Ciampino Prom. 32 32
15-16 Città di Ciampino Ecc. 34 reti
16-17 SFF Atletico Ecc. 33 32
17-18 SFF Atletico D 27 14
18-19 SFF Atletico D 34 10
19-20 Tivoli Ecc. 25 14
20-21 A.T.Fiuggi D 21 3
21-22 Colleferro Ecc. 23 reti
22-23 Casal Barriera Prom. 11 reti
23-24 Monterotondo Prom. 29 reti
24-25 Monterotondo Prom. 35 27
25-26 Nova 7 Prom. 25 13
GIUSEPPE MALLARDO
16/08/1980 Pozzuoli(NA)
97-98 Altamura CND 5 1
98-99 Sorrento CND 17 2
99-00 Ariano I. Prom. 23 10
00-01 Ariano I. Ecc. 22 12
01-02 Sanseverinese Prom. 28 32
02-03 Ariano I. D 5 0
nov.02 Bojano Ecc. 14 10
03-04 Formia Ecc.
Nov. 03-04 Cicciano Prom. 25 14
04-05 Cicciano Ecc. 27 20
05-06 Viribus Unitis D 1 0
Nov. 05-06 Quarto Ecc. 26 17
06-07 Battipagliese Ecc. 29 23
07-08 Battipagliese Ecc. 23 20
08-09 Cavese C1 5 0
dic.08 Forza&Coraggio Ecc. 15 10
09-10 Forza&Coraggio D 27 14
10-11 Capriatese D 31 15
11-12 Atletico Boville D 5 2
nov.11 Battipagliese D 16 14
12-13 Agropoli D 26 9
13-14 Inattivo
mar.14 Sulmona D 4 0
14-15 San Severo D 12 2
gen.15 Nuova Gioiese D 1 0
15-16 O.P.Savoia Ecc. 2 reti
gen.16 Gladiator Ecc. 8 reti
16-17 Subasio Ecc. 9 4
dic.16 San Tommaso Ecc. 15 10
17-18 Termoli Ecc. 18 18
18-19 Termoli Ecc. 21 15
19-20 Roccasicura Ecc. 12 7
dic.19 San Vito Positano Ecc. 3 1
24-25 Academy Di Roberto 3Cat. 17 18
25-26 Academy Di Roberto 1Cat. 4 reti
GIUSEPPE SALAMONE
17/05/1981 Caselle in Pittari(SA)
98-99 Lagonegro Ecc. 12 6
99-00 Castrense CND 25 6
00-01 Grosseto D 8 2
01-02 Villacidrese D 10 0
02-04 Inattivo
04-05 Padula 1Cat. 25 40
05-06 Agropoli Ecc. 0 0
nov.05 C.Valdianese Prom. 13 11
06-07 C.Valdianese Prom. 22 15
07-08 C.Valdianese Prom. 27 21
08-09 R. Lauria Ecc. 27 21
09-10 R.Valdiano Ecc. 28 18
10-11 R.Valdiano Ecc. 29 24
11-12 R.Valdiano Ecc. 11 3
12-13 R.Valdiano Ecc. 28 20
13-14 S.Lagonegro Ecc. 28 29
14-15 Moliterno Ecc. 23 14
15-16 Valdiano Ecc. 12 3
gen.16 Latronico Ecc. 7 0
16-17 Infortunato ???
17-18 Lu Tito 1Cat. 21 reti
18-19 Golfo di Policastro 1Cat. 21 reti
19-20 Golfo di Policastro 1Cat. 11 reti
20-21 Maratea 1Cat. 2 1
21-22 Maratea 1Cat.
22-23 Caselle 3Cat. 2 reti
23-24 Marcellino 3Cat. 25 reti
24-25 Padula 2Cat. 1 rete
dic.24 Ispani 3Cat. 10 5
25-26 Caselle 3Cat. 19 26
- jaype
- Messaggi: 1527
- Iscritto il: 16 maggio 2010, 21:43
- Località: PESCARA
Re: Carriere 2
Ancora in attività
, cvarriere da aggiornare.
FEDERICO INNOCENTI
27/01/1980 Argenta(FE)
00-01 Alfonsine Ecc.
01-02 Cervia Ecc. 33 2
02-03 Alfonsine Prom. 28 8
03-04 Alfonsine Ecc. 29 8
04-05 Alfonsine Ecc. 29 16
05-06 Alfonsine Ecc. 34 17
06-07 Alfonsine Ecc. 33 19
07-08 Alfonsine Ecc. 31 14
08-09 Alfonsine Ecc. 34 14
09-10 Il Senio Ecc. 18 6
10-11 Forli' D 5 1
Dic.10 Il Senio Ecc. 21 4
11-12 Alfonsine Ecc. 34 14
12-13 Alfonsine Ecc. 32 6
13-14 Alfonsine Ecc. 34 8
14-15 Alfonsine Ecc. 34 6
15-16 Alfonsine Ecc. 34 5
16-17 Alfonsine D 32 4
17-18 Alfonsine Ecc. 29 9
18-19 Alfonsine Ecc. 26 5
19-20 Alfonsine D 12 0
20-21 Alfonsine Ecc.
21-22 Reno Prom. 4 reti
22-23 Reno Prom. 27 3
23-24 Reno Ecc. 28 0
24-25 SR Casalborsetti 2Cat. 7 reti
25-26 SR Casalborsetti 1Cat. 5 reti
GIUSEPPE BUGIOLACCHI
01/07/1979 Civitanova Marche(Mc)
94-95 Porto Recanati 1Cat.
95-96 Juventus A 0 0
96-97 Fermana C1 0 0
97-98 Fermana C1 7 0
98-99 Pontedera C2 20 1
99-00 Pontedera C2 9 1
00-01 Pro Patria C2 14 0
01-02 Pro Patria C2 0 0
nov.01 Derthona D 7 0
gen.02 Sangiorgese Ecc. 13 4
02-03 Matelica Prom. 10 4
03-04 Monturanese D 26 5
04-05 Recanatese Prom. 27 19
05-06 Caldarola Ecc.33 9
06-07 Castelfidardo Prom. 31 27
07-08 Osimana Ecc. 29 14
08-09 Castelfidardo Prom. 27 14
09-10 Castelfidardo Prom. 29 10
10-11 Elpidiense Cascinare Ecc.18 9
gen.11 Corridonia Ecc. 17 6
11-12 Corridonia Ecc. 30 11
12-13 Castelfidardo Prom. 31 18
13-14 Dorica Torrette Prom.32 18
14-15 Monteluponese 1Cat. 21 reti
15-16 Filottranese 1Cat. 12 reti
16-17 Monteluponese 1Cat. 8 reti
17-18 Osimo Stazione 1Cat. 28 20
18-19 Osimo Stazione Prom. 26 10
19-20 Portuali Ancona 1Cat. 12 3
21-22 Monteluponese 2Cat. 21 reti
22-23 Monteluponese 2Cat. 13 reti
23-24 CSI Recanati 2Cat. 20 8
24-25 Amatori Porto Potenza 3Cat. 14 reti
25-26 Aries Trodica 2Cat. 11 1
RAFFAELE CERBONE
20/11/1979 Napoli
00-01 Sangiustese Ecc. 28 7
01-02 Sangiustese Ecc. 23 12
02-03 Sangiustese D 21 8
03-04 Sangiustese D 31 6
04-05 Sangiustese D 31 16
05-06 Crevalcore D 7 3
nov.05 V.Castelfranco D 13 3
06-07 Crespellano Ecc. 28 10
07-08 Monturanese Ecc. 19 7
08-0 Sasso Marconi Ecc. 27 10
09-10 Sasso Marconi Ecc. 28 12
10-11 Sasso Marconi Ecc. 30 14
11-12 Monturanese Ecc. 30 10
12-13 Folgore Falerone Prom. 14 5
dic.12 Castelfidardo Prom. 16 8
13-14 Vis Macerata Prom. 26 21
14-15 Sangiustese Prom. 29 17
15-16 Sangiustese Prom. 17 reti
16-17 Sangiustese Ecc. 27 10
17-18 S.Marco S.no Lorese Prom. 23 21
18-19 Osimana Prom. 24 9
19-20 Sangiustese D 1 1
dic.19 Corridonia Prom. 9 3
20-21 Potenza Picena Prom. 2 1
21-22 Palmense Prom. 6 reti
22-23 Potenza Picena Prom. 2 reti
23-24 Casette d'Ete 2Cat. 11 reti
24-25 Casette d'Ete 1Cat. 9 reti
25-26 Monte San Pietrangeli 2Cat. 6 reti
ALESSIO DE VECCHIS
27/10/1989 Ascoli Piceno
06-09 Ascoli Giovanili
09-10 Matera D 20 4
10-11 Virtus Castelfranco D 25 14
11-12 Virtus Castelfranco D 32 19
12-13 Virtus Castelfranco D 33 18
13-14 Piacenza D 24 4
14-15 Formigine D 24 10
15-16 Ravenna D 28 5
16-17 Progresso Ecc. 18 3
17-18 Monticelli D 9 0
dic.17 Ciabbino Ecc. 14 2
18-19 Nereto Ecc. 12 1
dic.18 Porto d'Ascoli Ecc. 17 6
19-20 Amandola 1Cat. 19 7
20-21 Castel di Lama 1Cat.
21-22 Centobuchi Prom. 3 0
dic.21 Favale 1Cat. 7 1
22-23 Nereto 3Cat. 21 reti
23-24 Nereto 2Cat. 13 reti
24-25 Atletico Lempa 1Cat. 1 rete
25-26 Mozzano 2Cat. 7 reti
PAOLINO NUCCI
19/04/1982 Napoli
05-06 Stasia 1Cat. 26 19
06-07 Stasia Prom. 25 16
07-08 Stasia Prom. 26 25
08-09 Stasia Ecc. 27 19
09-10 Stasia Ecc. 25 13
10-11 Stasia Ecc. 26 9
11-12 San Sebastiano Ecc. 13 7
gen.12 Sanità Ecc. 14 5
12-13 Uomo Nuovo Na Ecc. 8 4
dic.12 Stasia Soccer Ecc. 14 3
13-14 Stasia Soccer Ecc. 18 6
14-15 Stasia Soccer Ecc. 28 15
15-16 San Giorgio Ecc. 13 3
gen.16 Stasia Ecc. 9 7
16-17 Casoria Prom. 24 27
17-18 Albanova Prom. 25 21
18-19 Albanova Ecc. 19 4
19-20 Saviano Prom. 20 15
20-21 Barrese Ecc.
21-22 Sant'Anastasia Prom. 12 reti
22-23 FC Marigliano 1Cat. 15 reti
23-24 FC Marigliano Prom. 6 reti
gen.24 MP San Giorgio Prom. 7 reti
24-25 MP San Giorgio Prom. 1 rete
nov.24 Rangers Qualiabo 1Cat. 7 reti
25-26 Volla United 1Cat. 5 reti
FEDERICO INNOCENTI
27/01/1980 Argenta(FE)
00-01 Alfonsine Ecc.
01-02 Cervia Ecc. 33 2
02-03 Alfonsine Prom. 28 8
03-04 Alfonsine Ecc. 29 8
04-05 Alfonsine Ecc. 29 16
05-06 Alfonsine Ecc. 34 17
06-07 Alfonsine Ecc. 33 19
07-08 Alfonsine Ecc. 31 14
08-09 Alfonsine Ecc. 34 14
09-10 Il Senio Ecc. 18 6
10-11 Forli' D 5 1
Dic.10 Il Senio Ecc. 21 4
11-12 Alfonsine Ecc. 34 14
12-13 Alfonsine Ecc. 32 6
13-14 Alfonsine Ecc. 34 8
14-15 Alfonsine Ecc. 34 6
15-16 Alfonsine Ecc. 34 5
16-17 Alfonsine D 32 4
17-18 Alfonsine Ecc. 29 9
18-19 Alfonsine Ecc. 26 5
19-20 Alfonsine D 12 0
20-21 Alfonsine Ecc.
21-22 Reno Prom. 4 reti
22-23 Reno Prom. 27 3
23-24 Reno Ecc. 28 0
24-25 SR Casalborsetti 2Cat. 7 reti
25-26 SR Casalborsetti 1Cat. 5 reti
GIUSEPPE BUGIOLACCHI
01/07/1979 Civitanova Marche(Mc)
94-95 Porto Recanati 1Cat.
95-96 Juventus A 0 0
96-97 Fermana C1 0 0
97-98 Fermana C1 7 0
98-99 Pontedera C2 20 1
99-00 Pontedera C2 9 1
00-01 Pro Patria C2 14 0
01-02 Pro Patria C2 0 0
nov.01 Derthona D 7 0
gen.02 Sangiorgese Ecc. 13 4
02-03 Matelica Prom. 10 4
03-04 Monturanese D 26 5
04-05 Recanatese Prom. 27 19
05-06 Caldarola Ecc.33 9
06-07 Castelfidardo Prom. 31 27
07-08 Osimana Ecc. 29 14
08-09 Castelfidardo Prom. 27 14
09-10 Castelfidardo Prom. 29 10
10-11 Elpidiense Cascinare Ecc.18 9
gen.11 Corridonia Ecc. 17 6
11-12 Corridonia Ecc. 30 11
12-13 Castelfidardo Prom. 31 18
13-14 Dorica Torrette Prom.32 18
14-15 Monteluponese 1Cat. 21 reti
15-16 Filottranese 1Cat. 12 reti
16-17 Monteluponese 1Cat. 8 reti
17-18 Osimo Stazione 1Cat. 28 20
18-19 Osimo Stazione Prom. 26 10
19-20 Portuali Ancona 1Cat. 12 3
21-22 Monteluponese 2Cat. 21 reti
22-23 Monteluponese 2Cat. 13 reti
23-24 CSI Recanati 2Cat. 20 8
24-25 Amatori Porto Potenza 3Cat. 14 reti
25-26 Aries Trodica 2Cat. 11 1
RAFFAELE CERBONE
20/11/1979 Napoli
00-01 Sangiustese Ecc. 28 7
01-02 Sangiustese Ecc. 23 12
02-03 Sangiustese D 21 8
03-04 Sangiustese D 31 6
04-05 Sangiustese D 31 16
05-06 Crevalcore D 7 3
nov.05 V.Castelfranco D 13 3
06-07 Crespellano Ecc. 28 10
07-08 Monturanese Ecc. 19 7
08-0 Sasso Marconi Ecc. 27 10
09-10 Sasso Marconi Ecc. 28 12
10-11 Sasso Marconi Ecc. 30 14
11-12 Monturanese Ecc. 30 10
12-13 Folgore Falerone Prom. 14 5
dic.12 Castelfidardo Prom. 16 8
13-14 Vis Macerata Prom. 26 21
14-15 Sangiustese Prom. 29 17
15-16 Sangiustese Prom. 17 reti
16-17 Sangiustese Ecc. 27 10
17-18 S.Marco S.no Lorese Prom. 23 21
18-19 Osimana Prom. 24 9
19-20 Sangiustese D 1 1
dic.19 Corridonia Prom. 9 3
20-21 Potenza Picena Prom. 2 1
21-22 Palmense Prom. 6 reti
22-23 Potenza Picena Prom. 2 reti
23-24 Casette d'Ete 2Cat. 11 reti
24-25 Casette d'Ete 1Cat. 9 reti
25-26 Monte San Pietrangeli 2Cat. 6 reti
ALESSIO DE VECCHIS
27/10/1989 Ascoli Piceno
06-09 Ascoli Giovanili
09-10 Matera D 20 4
10-11 Virtus Castelfranco D 25 14
11-12 Virtus Castelfranco D 32 19
12-13 Virtus Castelfranco D 33 18
13-14 Piacenza D 24 4
14-15 Formigine D 24 10
15-16 Ravenna D 28 5
16-17 Progresso Ecc. 18 3
17-18 Monticelli D 9 0
dic.17 Ciabbino Ecc. 14 2
18-19 Nereto Ecc. 12 1
dic.18 Porto d'Ascoli Ecc. 17 6
19-20 Amandola 1Cat. 19 7
20-21 Castel di Lama 1Cat.
21-22 Centobuchi Prom. 3 0
dic.21 Favale 1Cat. 7 1
22-23 Nereto 3Cat. 21 reti
23-24 Nereto 2Cat. 13 reti
24-25 Atletico Lempa 1Cat. 1 rete
25-26 Mozzano 2Cat. 7 reti
PAOLINO NUCCI
19/04/1982 Napoli
05-06 Stasia 1Cat. 26 19
06-07 Stasia Prom. 25 16
07-08 Stasia Prom. 26 25
08-09 Stasia Ecc. 27 19
09-10 Stasia Ecc. 25 13
10-11 Stasia Ecc. 26 9
11-12 San Sebastiano Ecc. 13 7
gen.12 Sanità Ecc. 14 5
12-13 Uomo Nuovo Na Ecc. 8 4
dic.12 Stasia Soccer Ecc. 14 3
13-14 Stasia Soccer Ecc. 18 6
14-15 Stasia Soccer Ecc. 28 15
15-16 San Giorgio Ecc. 13 3
gen.16 Stasia Ecc. 9 7
16-17 Casoria Prom. 24 27
17-18 Albanova Prom. 25 21
18-19 Albanova Ecc. 19 4
19-20 Saviano Prom. 20 15
20-21 Barrese Ecc.
21-22 Sant'Anastasia Prom. 12 reti
22-23 FC Marigliano 1Cat. 15 reti
23-24 FC Marigliano Prom. 6 reti
gen.24 MP San Giorgio Prom. 7 reti
24-25 MP San Giorgio Prom. 1 rete
nov.24 Rangers Qualiabo 1Cat. 7 reti
25-26 Volla United 1Cat. 5 reti
Ultima modifica di jaype il 10 maggio 2026, 0:01, modificato 2 volte in totale.
- Web
- Messaggi: 7212
- Iscritto il: 6 settembre 2003, 21:09
- Località: Altare (Sv)
Re: Carriere 2
Grazie per le tante integrazioni di carriere postate.
Posso solo aggiungere sulla carriera di Mallardo:
nel 15-16 Oplonti Pro Savoia Ecc. (8/2), da dicembre Gladiator Ecc. (15/8)
Posso solo aggiungere sulla carriera di Mallardo:
nel 15-16 Oplonti Pro Savoia Ecc. (8/2), da dicembre Gladiator Ecc. (15/8)
Chiunque puo essere chiunque (Luke Rhineheart - "L'uomo dei dadi")
- jaype
- Messaggi: 1527
- Iscritto il: 16 maggio 2010, 21:43
- Località: PESCARA
Re: Carriere 2
LUCA CONTI
02/08/1986 Faenza
05-06 Brisighella 2Cat. 11 6
06-07 San Pancrazio 1Cat. 9 4
07-08 Modigliana 2Cat. 30 18
08-09 Castelbolognese 1Cat. 30 16
09-10 Alfonsine Ecc. 10 0
gen.10 Dozzese Prom. 10 5
10-11 Faenza Ecc. 6 0
dic.10 Santagatese Prom. 14 6
11-12 Castelbolognese 1Cat. 30 19
12-13 Bagnacavallo Prom. 30 8
13-14 Faenza Ecc.
dic.13 Forlimpopoli Prom. 18 9
14-15 Cotignola Prom. 3 1
15-16 Reda 1Cat. 14 7
16-17 Solarolo 1Cat. 30 20
17-18 Solarolo 1Cat. 36 27
18-19 Reda Prom. 34 21
19-20 S.Castelbolognese Prom. 22 10
20-21 Osteria Grande Prom. 1 1
21-22 Sparta Castelbolognese Prom. 12 3
gen.22 San Leonardo 1Cat. 8 3
22-23 Meldola Prom. 12 4
23-24 Savarna 1Cat. 22 11
24-25 Savarna 1Cat. 10 5
25-26 Brisighella 2Cat. 12 7
FRANCESCO PEZZI
17/03/1992 Faenza
10-11 Forli D 27 6
11-12 Forli D 22 3
12-13 Imolese Ecc. 26 8
13-14 Forlimpopoli Prom.
14-15 Forlimpopoli Prom. 33 19
15-16 Castrocaro Prom. 32 15
16-17 Castrocaro Ecc. 30 10
17-18 Castrocaro Ecc. 6 reti
18-19 Castrocaro Ecc. 32 7
19-20 S.Pietro in Vincoli Prom. 20 13
20-21 S.Pietro in Vincoli Ecc. 9 1
21-22 S.Pietro in Vincoli Ecc. 14 2
22-23 San Pietro in Vincoli Prom. 23 7
23-24 Faenza Prom. 27 10
24-25 Fratta Prom. 29 8
25-26 Fratta Ecc. 7 0
02/08/1986 Faenza
05-06 Brisighella 2Cat. 11 6
06-07 San Pancrazio 1Cat. 9 4
07-08 Modigliana 2Cat. 30 18
08-09 Castelbolognese 1Cat. 30 16
09-10 Alfonsine Ecc. 10 0
gen.10 Dozzese Prom. 10 5
10-11 Faenza Ecc. 6 0
dic.10 Santagatese Prom. 14 6
11-12 Castelbolognese 1Cat. 30 19
12-13 Bagnacavallo Prom. 30 8
13-14 Faenza Ecc.
dic.13 Forlimpopoli Prom. 18 9
14-15 Cotignola Prom. 3 1
15-16 Reda 1Cat. 14 7
16-17 Solarolo 1Cat. 30 20
17-18 Solarolo 1Cat. 36 27
18-19 Reda Prom. 34 21
19-20 S.Castelbolognese Prom. 22 10
20-21 Osteria Grande Prom. 1 1
21-22 Sparta Castelbolognese Prom. 12 3
gen.22 San Leonardo 1Cat. 8 3
22-23 Meldola Prom. 12 4
23-24 Savarna 1Cat. 22 11
24-25 Savarna 1Cat. 10 5
25-26 Brisighella 2Cat. 12 7
FRANCESCO PEZZI
17/03/1992 Faenza
10-11 Forli D 27 6
11-12 Forli D 22 3
12-13 Imolese Ecc. 26 8
13-14 Forlimpopoli Prom.
14-15 Forlimpopoli Prom. 33 19
15-16 Castrocaro Prom. 32 15
16-17 Castrocaro Ecc. 30 10
17-18 Castrocaro Ecc. 6 reti
18-19 Castrocaro Ecc. 32 7
19-20 S.Pietro in Vincoli Prom. 20 13
